华信集团
HUAXIN GROUP
  CREXPO.ORG CRCMOL.COM
Welcome to HUAXIN GROUP
 
Home » News » 国际新闻转载
 
2009年中俄机电产品贸易统计
2010-2-2

据中国海关统计,2009年中俄两国机电产品贸易总额为77.3亿美元,同比下降49.5%,占同期双边贸易总额(387.9亿美元)的19.9%。其中,我对俄机电产品出口额为73亿美元,同比下降50.9%,占对俄出口总额(175.1亿美元)的41.6%;自俄机电产品进口额为4.3亿美元,同比增长1%,占我自俄进口总额的(212.8亿美元)2%。   

对俄出口的主要机电产品大类有:
序号 商品名称 进口金额 (万美元) 同比%
1 通信设备及零件 85852.6734 -42.81
2 起重及工程用机械及其零部件 66569.2512 -55.31
3 家用电器及零件 62941.6526 -36.08
4 自动数据处理设备及其部件、零附件 59933.5933 -11.01
5 机械基础件 52893.1219 -47.55
6 电工器材 47163.0216 -42.94
7 消费类电子产品及零件 33391.6939 -70.62
8 汽车及其关键件、零附件 27921.8254 -85.16
9 照明器材及零件 21318.2608 -63.72
10 医疗仪器及器械 10008.8206 -26.13
11 农用机械及零部件 9955.5894 -14.55
12 自行车及零部件 8178.1502 -41.8
13 电动机、发电机及发电机组 8154.6682 -47.36
14 液体泵及液体提升机 6899.3419 -38.24
15 计量检测分析自控仪器及器具 6702.0103 -46.39
16 游戏用品 6270.2611 -55.59


自俄进口的主要机电产品大类有:
序号 商品名称 进口金额 (万美元) 同比%
1 核反应堆及零件 13108.3564 88.92
2 航空航天器及其零件 6239.7551 -51.18
3 船舶、船用设备及其零附件 2573.349 -32.65
4 电子元器件 2363.5294 -39.13
5 计量检测分析自控仪器及器具 2114.9476 10.8
6 起重及工程用机械及其零部件 2107.2881 290.53
7 自动数据处理设备及其部件、零附件 2062.3222 -4.78
8 金属轧机及零件 1695.56 38.11
9 电工器材 1254.5208 -31.27
10 金属加工机床 1101.5196 -30.59


来源:中俄机电商会中方秘书处


关闭窗口
首页 | 集团概述 | 新闻资讯 | 联系我们 | 网站声明 华信集团版权所有 (C)Huaxin Group All Right Reserved
E-mail:dn@dnhuaxin.com 黑ICP备05000573号
FAX: +86-451-87968990